• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2241個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 112
  • 113
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
金鐘 遠東金融中心 08/2026 03 01 ` 1,022(G) $17,680,600 $17,300 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 07/2026 37 01 5,400(G) $108,000,000 $20,000 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 07/2026 23 21 1,482(G) $30,000,126 $20,243 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 58 01-3,05-6&13 13,442(G) $268,840,000 $20,000 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 46 07 2,809(G) $51,966,500 $18,500 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 46 01-3&05-6 10,979(G) $216,121,615 $19,685 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 05/2026 04 11 1,046(G) $10,999,736 $10,516 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 05/2026 09 WF 10,800(G) $165,240,000 $15,300 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 14 WHOLE FLOOR 13,882(G) $244,836,834 $17,637 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 16 10-12 2,420(G) $51,199,940 $21,157 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 23 13 657(G) $12,548,700 $19,100 土地註冊處
中環 中環中心 05/2026 45 03 2,736(G) $51,984,000 $19,000 土地註冊處
中環 中環中心 05/2026 45 05 2,178(G) $41,382,000 $19,000 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 04/2026 31 07 1,565(G) $24,999,310 $15,974 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 02 1,936(G) $26,716,800 $13,800 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 08 2,729(G) $38,206,000 $14,000 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 03 4,359(G) $111,886,812 $25,668 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 01 2,780(G) $61,160,000 $22,000 市場資訊
中環 中環中心 04/2026 45 12-13 4,651(G) $88,369,000 $19,000 土地註冊處
中環 中環中心 04/2026 45 11 2,178(G) $40,288,644 $18,498 土地註冊處
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
金鐘 遠東金融中心 08/2026 03 01 ` 1,022(G) $17,680,600 $17,300 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 07/2026 37 01 5,400(G) $108,000,000 $20,000 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 07/2026 23 21 1,482(G) $30,000,126 $20,243 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 58 01-3,05-6&13 13,442(G) $268,840,000 $20,000 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 46 07 2,809(G) $51,966,500 $18,500 土地註冊處
中環 中環中心 06/2026 46 01-3&05-6 10,979(G) $216,121,615 $19,685 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 05/2026 04 11 1,046(G) $10,999,736 $10,516 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 05/2026 09 WF 10,800(G) $165,240,000 $15,300 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 14 WHOLE FLOOR 13,882(G) $244,836,834 $17,637 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 16 10-12 2,420(G) $51,199,940 $21,157 土地註冊處
金鐘 美國銀行中心 05/2026 23 13 657(G) $12,548,700 $19,100 土地註冊處
中環 中環中心 05/2026 45 03 2,736(G) $51,984,000 $19,000 土地註冊處
中環 中環中心 05/2026 45 05 2,178(G) $41,382,000 $19,000 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 04/2026 31 07 1,565(G) $24,999,310 $15,974 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 02 1,936(G) $26,716,800 $13,800 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 08 2,729(G) $38,206,000 $14,000 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 03 4,359(G) $111,886,812 $25,668 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 01 2,780(G) $61,160,000 $22,000 市場資訊
中環 中環中心 04/2026 45 12-13 4,651(G) $88,369,000 $19,000 土地註冊處
中環 中環中心 04/2026 45 11 2,178(G) $40,288,644 $18,498 土地註冊處
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 112
  • 113
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策